xmlxml网站地图网站地图您好,欢迎访问天津金山电线电缆股份有限公司厂家销售处网站!

全国服务热线:133-7030-9238 追求卓越,相伴共赢

2016.8实时铜价:2016年8月3日铜价!

作者: 日期:2016/8/3 11:28:51 点击:

 2016.8实时铜价:2016年8月3日铜价!

长江现货 1#铜 37,940—37,980 37,960 70 08-03  
广东现货 1#铜 37,655—37,855 37,755 95 08-03  
上海现货 1#铜 37,720—37,900 37,810 -80 08-02  
上海地区 1#铜 37,800—37,900 37,850 100 08-03  
长江有色网 1#铜 37,860—37,960 37,910 100 08-03  
物贸现货 1#铜 37,760—37,940 37,850 85 08-03  
天津现货 1#铜 37,950—37,950 37,950 100 08-03  
坤泰市场 1#铜 37,940—37,980 37,960 70 08-03  
沈阳现货 1#铜 38,050—38,050 38,050 100 08-03  
北京现货 1#铜 38,000—38,000 38,000 100 08-03
 

中国铜业网发布2016.8实时铜价:2016年8月3日铜价!